Nosotros
Esta página debe contener información detallada sobre San Martin.
Historia del Club
El Club Atlético San Martín es un equipo de fútbol de San Juan que participa desde la actual temporada 2015 en la Primera División del fútbol argentino.
Fue fundado el 27 de septiembre de 1907 y es conocido popularmente como El Verdinegro o El Santo. Es el equipo más ganador de campeonatos en el torneo local de la provincia de San Juan. 1
Juega de local en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez, estadio del cual el club es propietario, pero en ocasiones lo hace en el Estadio del Bicentenario, del cual es propietario el Gobierno de la Provincia de San Juan2 . Si bien su principal actividad deportiva es el fútbol en esta institución también se practican hockey, vóley, entre otros. Su hinchada es popularmente conocida como "La Banda del Pueblo Viejo".
Su clásico rival es Juventud Alianza3 aunque los años fueron afianzando a Sportivo Desamparados como una especie de clásico4 . También tiene una moderna rivalidad con el club mendocino Godoy Cruz, con quien juega el Clásico de Cuyo.
Por todos sus logros este equipo es el más grande de la provincia de San Juan, ya que es el único equipo de esta provincia que le pudo ganar a todos los denominados grandes del fútbol argentino
Nuestros Jugadores y cuerpo tecnico
| 1 | Ardente, Luis Emanuel | 17/09/81 | San Isidro (BUE) | 10 | 0 |
| 12 | Corti, Leonardo Andrés | 29/01/81 | San Pedro (BUE) | 5 | 0 |
| 13 | Urraburu, Federico | 05/04/95 | Roldán (SFE) | 0 | 0 |
| Defensores | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mattia, Juan Francisco | 24/06/88 | Luján (BUE) | 14 | 0 |
| 3 | Ledesma, Damián David | 21/05/82 | Rosario (SFE) | 9 | 1 |
| 4 | Capelli, Javier Oscar | 07/01/84 | Junín (BUE) | 11 | 0 |
| 6 | Franco, Daniel Alejandro | 15/07/91 | Granadero Baigorria (SFE) | 3 | 0 |
| 14 | Carniello, Oscar Matías | 18/09/88 | Vila (SFE) | Reserva | |
| 21 | Pinto, Marcos Ariel | 25/01/94 | Formosa | 1 | 0 |
| 27 | Vera, Renzo Gonzalo | 01/06/83 | Paraná (ERI) | 7 | 0 |
| 31 | Iberbia, Raúl Alejandro | 25/12/89 | Carmen de Areco (BUE) | 12 | 0 |
| 40 | Gómez, José Luis | 13/09/93 | Santiago del Estero | 13 | 0 |
| Contrera, Gonzalo | 20/03/94 | San Martín (MZA) | |||
| Volantes | |||||
| 5 | Gelabert, Marcos Agustín | 19/09/81 | General Pico (LPA) | 13 | 0 |
| 7 | González, Daniel Alberto | 26/01/91 | General Rodríguez (BUE) | 5 | 0 |
| 10 | Quiroga, Raúl Alberto | 20/03/89 | Pergamino (BUE) | Reserva | |
| 11 | Salas, Lucas | Reserva | |||
| 15 | Fissore, Matías | 21/09/90 | San Marcos Sud (CBA) | 3 | 0 |
| 23 | Navarro, Sebastián Darío | 24/02/88 | El Bolsón (RNE) | 15 | 0 |
| 28 | Martínez, Leandro Emmanuel | 04/06/94 | Tandil (BUE) | 9 | 1 |
| 29 | Covea Uzcátegui, Michael O'Neal | 21/08/93 | Caracas (VEN) | 3 | 0 |
| 32 | Milano, Mauro Ramiro | 19/01/84 | Capital Federal | 1 | 0 |
| 33 | Canuhé, Cristian Ezequiel | 25/08/87 | Toay (LPA) | 4 | 0 |
| 35 | Pelaitay, Franco Nicolás | 27/12/92 | Nueve de Julio (SJU) | 14 | 0 |
| Bustos, Maximiliano Andrés | 05/01/82 | San Luis | Se fue a ??? | ||
| Tejada, Jonathan Daniel | 15/07/91 | (SJU) | |||
| Delanteros | |||||
| 9 | Pumpido, Facundo | 9 | 2 | ||
| 18 | Pinedo Zabala, Gustavo | 18/02/88 | La Paz (BOL) | 3 | 1 |
| 19 | Figueroa, Marcos Daniel | 18/01/90 | Rosario (SFE) | 14 | 2 |
| 20 | Bueno, Carlos Éber | 10/05/80 | Artigas (URU) | 7 | 0 |
| 22 | Aparicio, Eric Daniel | 25/01/90 | Glew (BUE) | 7 | 2 |
| 24 | Toledo, Javier Fabián | 20/04/86 | Marcos Juárez (CBA) | 7 | 1 |
| 25 | Jones Mourigian, Matías Martín | 01/07/91 | Montevideo (URU) | Reserva | |
| 34 | Vitti, Pablo Ernesto | 09/07/85 | Rosario (SFE) | 10 | 1 |
| Gómez, Luis | |||||
| Altas | |
|---|---|
| Matías Fissore | Atlético Rafaela |
| Daniel González | Godoy Cruz (Mendoza) |
| Javier Toledo | Lobos B.U.A.P. |
| Bajas | |
|---|---|
| Mauro Bogado | Huracán |
| Ramiro López | Arsenal |
.
